جزئیات محصول:
|
Dimension: | 1600(L)x1688(W)x1560(H) | Heads: | 20-head (10-head* 2 arms) ; with 31-hole nozzle library |
---|---|---|---|
PCB size: | Single-track conveyor: 600*50-450mm; Dual-track conveyor: 600*50-250mm | Speed: | 82000cph (optimal) |
Feeder: | Support 100pcs NXT electric feeders | Mounting accuracy: | (XY)±40μm CPK≥1.0 |
Component: | 01005, 0201,0402,-5050, SOP/QFP/QFN/BGA/LED.. | Net weight: | 2000kg |
Camera: | Flying camera: 10pcs*2 arms (component size 16*16mm); Mark camera: 2pcs*2 arms | PCB delivery: | 3 pieces auto delivery with rails, width can be adjusted by software |
Power supply: | AC380V (50Hz, 3 phase) 6KW | Highest component: | 12mm |
برجسته کردن: | دستگاه انتخاب و قراردهی SMT با 20 هد,دستگاه قراردهی SMT با سرعت بالا 27800cph,دستگاه انتخاب و قراردهی PCB با 450 میلیمتر,high-speed SMT placement machine 27800cph,450mm PCB pick and place machine |
پارامتر | مشخصات |
---|---|
ابعاد | 1600mm ((L) * 1688mm ((W) * 1560mm ((H) |
وزن | 2000kg |
منبع برق | AC380V (50Hz، سه فاز) ، 6kW |
سرعت نصب | 82،000 CPH (بهترین) |
ارتقای دقت | (XY) ±40μm CPK≥1.0 |
دستکاری PCB | خط واحد: 600mm ((L) * 50-450mm ((W) خط دو طرفه: 600mm ((L) * 50-250mm ((W) |
انواع قطعات | مقاومت ها، خازن ها، دیودها، SOT، SOP، QFP، QFN، BGA و غیره |
سیستم بینایی | دوربین پرواز*10*2 گانتری، دوربین مارک*2*2 گانتری |
تماس با شخص: Kimi Liu
تلفن: +86 135 106 75756
فکس: 86-131-0721-9945